Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Δευ 10-02-2025 | Τρί 11-02-2025 | Τετ 12-02-2025 | Πέμ 13-02-2025 | Παρ 14-02-2025 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 4.67°C | 5.40°C | 4.92°C | 5.16°C | 6.46°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 6.15°C | 6.11°C | 5.74°C | 6.12°C | 8.74°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 1.31°C | 1.63°C | 1.49°C | 3.62°C | 5.09°C |
Άνεμοι | ΝΔ | ΔΝΔ | ΝΔ | ΝΔ | ΝΝΔ |
Ταχύτητα ανέμων | 2.32mps | 3.26mps | 2.28mps | 2.43mps | 2.04mps |
Υγρασία | 59% | 61% | 66% | 64% | 71% |
Ατμ. Πίεση | 1030hPa | 1031hPa | 1032hPa | 1030hPa | 1025hPa |
Κατακρημνίσεις |