Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Πέμ 06-02-2025 | Παρ 07-02-2025 | Σάβ 08-02-2025 | Κυρ 09-02-2025 | Δευ 10-02-2025 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Θερμοκρασία | 10.13°C | 7.01°C | 7.75°C | 8.15°C | 5.22°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 10.48°C | 8.16°C | 8.93°C | 9.14°C | 7.79°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 2.26°C | 1.06°C | 0.19°C | 0.10°C | -0.06°C |
Άνεμοι | ΑΒΑ | ΑΒΑ | ΑΒΑ | ΑΒΑ | Α |
Ταχύτητα ανέμων | 3.08mps | 2.86mps | 2.78mps | 2.96mps | 2.87mps |
Υγρασία | 47% | 56% | 52% | 35% | 49% |
Ατμ. Πίεση | 1027hPa | 1032hPa | 1030hPa | 1026hPa | 1025hPa |
Κατακρημνίσεις |