Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 01-10-2026 | Παρ 02-10-2026 | Σάβ 03-10-2026 | Κυρ 04-10-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 22.00°C | 22.38°C | 19.84°C | 19.99°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 23.16°C | 23.87°C | 20.52°C | 21.62°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 13.44°C | 13.40°C | 10.32°C | 9.98°C |
| Άνεμοι | Δ | ΔΝΔ | Δ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 1.72mps | 1.74mps | 2.39mps | 1.60mps |
| Υγρασία | 46% | 41% | 43% | 37% |
| Ατμ. Πίεση | 1026hPa | 1028hPa | 1028hPa | 1027hPa |
| Κατακρημνίσεις |




