Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 | Σάβ 10-01-2026 | Κυρ 11-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.23°C | 13.27°C | 11.15°C | 16.44°C | 11.86°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.35°C | 16.87°C | 14.03°C | 16.86°C | 13.38°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 13.60°C | 8.72°C | 8.60°C | 10.26°C | 10.19°C |
| Άνεμοι | Ν | Δ | ΔΒΔ | ΔΝΔ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 9.93mps | 14.61mps | 11.77mps | 12.77mps | 9.30mps |
| Υγρασία | 82% | 51% | 48% | 59% | 63% |
| Ατμ. Πίεση | 1013hPa | 1010hPa | 1015hPa | 1006hPa | 1007hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.12 | 1.76 | 0.66 | 1.06 |




