Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 | Σάβ 11-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 22.74°C | 14.13°C | 13.48°C | 13.21°C | 11.12°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 23.34°C | 16.80°C | 15.08°C | 13.93°C | 12.62°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.24°C | 9.73°C | 7.96°C | 5.44°C | 3.92°C |
| Άνεμοι | ΒΔ | ΒΔ | ΒΔ | ΒΔ | ΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 5.66mps | 10.88mps | 7.95mps | 6.74mps | 3.81mps |
| Υγρασία | 37% | 59% | 45% | 37% | 50% |
| Ατμ. Πίεση | 1018hPa | 1018hPa | 1017hPa | 1017hPa | 1022hPa |
| Κατακρημνίσεις |





