Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Τετ 05-02-2025 | Πέμ 06-02-2025 | Παρ 07-02-2025 | Σάβ 08-02-2025 | Κυρ 09-02-2025 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 8.58°C | 9.89°C | 8.33°C | 8.11°C | 7.95°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 9.34°C | 10.49°C | 8.83°C | 8.33°C | 8.67°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 5.21°C | 3.97°C | 4.69°C | 3.54°C | 4.92°C |
Άνεμοι | ΒΒΑ | ΒΑ | ΒΑ | Β | ΒΒΑ |
Ταχύτητα ανέμων | 3.19mps | 5.21mps | 3.84mps | 4.18mps | 5.29mps |
Υγρασία | 64% | 54% | 56% | 56% | 62% |
Ατμ. Πίεση | 1028hPa | 1031hPa | 1034hPa | 1033hPa | 1030hPa |
Κατακρημνίσεις |