Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 05-01-2026 | Τρί 06-01-2026 | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.43°C | 15.73°C | 17.47°C | 12.03°C | 8.73°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.45°C | 15.91°C | 17.51°C | 14.40°C | 11.02°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.24°C | 11.27°C | 11.26°C | 7.11°C | 5.01°C |
| Άνεμοι | ΝΝΔ | ΝΝΔ | ΝΝΔ | ΝΝΔ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 10.88mps | 7.08mps | 12.06mps | 13.58mps | 5.74mps |
| Υγρασία | 76% | 62% | 69% | 53% | 50% |
| Ατμ. Πίεση | 1017hPa | 1014hPa | 1013hPa | 1012hPa | 1017hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.11 | 0.95 | 3.99 | 2.2 |




