Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 01-01-2026 | Παρ 02-01-2026 | Σάβ 03-01-2026 | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 4.81°C | 6.83°C | 12.17°C | 13.20°C | 12.74°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 5.16°C | 9.82°C | 12.84°C | 13.26°C | 12.98°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 2.34°C | 1.60°C | 6.02°C | 11.59°C | 11.68°C |
| Άνεμοι | ΒΑ | ΔΝΔ | ΝΔ | ΝΔ | ΝΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.30mps | 5.01mps | 10.78mps | 9.19mps | 8.55mps |
| Υγρασία | 64% | 63% | 78% | 73% | 67% |
| Ατμ. Πίεση | 1022hPa | 1023hPa | 1019hPa | 1020hPa | 1019hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.36 | 12.53 | 1.61 | 0.82 |




