Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Παρ 09-01-2026 | Σάβ 10-01-2026 | Κυρ 11-01-2026 | Δευ 12-01-2026 | Τρί 13-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 9.53°C | 16.90°C | 11.52°C | 1.30°C | 4.38°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.07°C | 16.90°C | 11.69°C | 4.82°C | 6.57°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 4.42°C | 9.27°C | 4.94°C | -0.69°C | -1.09°C |
| Άνεμοι | ΔΒΔ | ΝΔ | Β | ΒΔ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.19mps | 8.45mps | 3.49mps | 4.41mps | 2.70mps |
| Υγρασία | 46% | 58% | 67% | 88% | 55% |
| Ατμ. Πίεση | 1013hPa | 1003hPa | 1004hPa | 1021hPa | 1028hPa |
| Κατακρημνίσεις | 13.79 | 15 | 9.84 |






