Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 | Παρ 13-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.05°C | 14.51°C | 15.20°C | 15.65°C | 14.85°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.12°C | 14.55°C | 15.59°C | 15.91°C | 15.25°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.87°C | 9.62°C | 9.84°C | 11.80°C | 11.97°C |
| Άνεμοι | Ν | Α | Ν | Δ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 4.95mps | 3.12mps | 6.22mps | 9.58mps | 12.08mps |
| Υγρασία | 75% | 69% | 68% | 77% | 77% |
| Ατμ. Πίεση | 1008hPa | 1010hPa | 1009hPa | 1001hPa | 996hPa |
| Κατακρημνίσεις | 6.95 | 4.76 | 6.37 | 22.81 | 12.36 |



