Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 01-02-2026 | Δευ 02-02-2026 | Τρί 03-02-2026 | Τετ 04-02-2026 | Πέμ 05-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 15.35°C | 14.83°C | 16.07°C | 15.14°C | 16.52°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.89°C | 15.13°C | 16.55°C | 15.95°C | 16.52°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 13.92°C | 13.65°C | 13.38°C | 13.33°C | 13.76°C |
| Άνεμοι | ΝΝΔ | ΔΝΔ | ΒΔ | ΑΝΑ | ΑΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 11.79mps | 11.07mps | 5.18mps | 10.26mps | 10.76mps |
| Υγρασία | 75% | 65% | 69% | 72% | 85% |
| Ατμ. Πίεση | 1004hPa | 1011hPa | 1020hPa | 1019hPa | 1007hPa |
| Κατακρημνίσεις | 21.25 | 6.46 | 9.42 |




