Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Δευ 10-02-2025 | Τρί 11-02-2025 | Τετ 12-02-2025 | Πέμ 13-02-2025 | Παρ 14-02-2025 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 7.39°C | 6.72°C | 6.71°C | 7.18°C | 8.39°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 8.05°C | 7.35°C | 7.30°C | 7.18°C | 10.41°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 3.72°C | 3.71°C | 2.66°C | 4.23°C | 5.91°C |
Άνεμοι | ΝΝΔ | ΝΝΔ | ΝΝΔ | Ν | Ν |
Ταχύτητα ανέμων | 2.68mps | 3.04mps | 2.78mps | 1.96mps | 2.39mps |
Υγρασία | 57% | 54% | 53% | 56% | 69% |
Ατμ. Πίεση | 1029hPa | 1031hPa | 1031hPa | 1028hPa | 1023hPa |
Κατακρημνίσεις |