Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 | Σάβ 11-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 18.13°C | 16.51°C | 15.51°C | 15.38°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 19.12°C | 17.40°C | 16.32°C | 16.60°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.82°C | 14.04°C | 12.42°C | 12.34°C |
| Άνεμοι | Δ | Δ | Δ | ΝΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 4.61mps | 6.08mps | 5.27mps | 5.05mps |
| Υγρασία | 71% | 75% | 58% | 51% |
| Ατμ. Πίεση | 1018hPa | 1015hPa | 1016hPa | 1020hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.31 |




