Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 03-01-2026 | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 | Τρί 06-01-2026 | Τετ 07-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.21°C | 15.92°C | 16.06°C | 17.44°C | 17.57°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 16.04°C | 16.13°C | 16.56°C | 17.49°C | 18.00°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.40°C | 15.28°C | 15.16°C | 16.27°C | 17.11°C |
| Άνεμοι | ΝΝΑ | ΝΝΑ | ΝΑ | ΝΑ | ΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 10.26mps | 9.86mps | 8.74mps | 11.03mps | 13.23mps |
| Υγρασία | 70% | 67% | 65% | 71% | 77% |
| Ατμ. Πίεση | 1025hPa | 1025hPa | 1022hPa | 1021hPa | 1021hPa |
| Κατακρημνίσεις | 4.35 | 1.5 | 0.28 | 0.4 | 0.93 |



