Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Δευ 30-12-2024 | Τρί 31-12-2024 | Τετ 01-01-2025 | Πέμ 02-01-2025 | Παρ 03-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 11.75°C | 13.35°C | 13.31°C | 11.99°C | 10.76°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 12.05°C | 13.86°C | 13.69°C | 12.35°C | 12.07°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 2.85°C | 4.64°C | 5.06°C | 4.81°C | 4.72°C |
Άνεμοι | ΒΑ | ΒΑ | ΒΑ | ΔΝΔ | ΔΝΔ |
Ταχύτητα ανέμων | 2.17mps | 2.14mps | 1.91mps | 1.81mps | 1.98mps |
Υγρασία | 49% | 45% | 48% | 62% | 72% |
Ατμ. Πίεση | 1027hPa | 1031hPa | 1031hPa | 1028hPa | 1025hPa |
Κατακρημνίσεις |