Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 04-10-2026 | Δευ 05-10-2026 | Τρί 06-10-2026 | Τετ 07-10-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 21.84°C | 22.78°C | 21.25°C | 20.31°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 22.56°C | 24.22°C | 22.91°C | 23.05°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 13.67°C | 13.19°C | 11.13°C | 12.76°C |
| Άνεμοι | ΒΑ | ΝΑ | ΝΝΑ | ΝΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.38mps | 1.60mps | 2.20mps | 2.82mps |
| Υγρασία | 43% | 42% | 47% | 52% |
| Ατμ. Πίεση | 1028hPa | 1025hPa | 1023hPa | 1022hPa |
| Κατακρημνίσεις |




