Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Παρ 03-04-2026 | Σάβ 04-04-2026 | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.65°C | 16.08°C | 16.58°C | 17.18°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.92°C | 16.69°C | 17.62°C | 18.57°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 13.00°C | 12.28°C | 13.04°C | 13.44°C |
| Άνεμοι | ΝΝΔ | ΒΒΔ | ΒΒΑ | ΒΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 12.14mps | 5.78mps | 7.95mps | 5.51mps |
| Υγρασία | 83% | 58% | 63% | 55% |
| Ατμ. Πίεση | 1003hPa | 1014hPa | 1021hPa | 1022hPa |
| Κατακρημνίσεις | 8.84 | 0.21 |





