Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 | Σάβ 10-01-2026 | Κυρ 11-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.73°C | 12.85°C | 11.42°C | 15.13°C | 11.71°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.98°C | 16.60°C | 14.32°C | 15.13°C | 11.71°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 13.95°C | 8.38°C | 7.78°C | 11.21°C | 9.47°C |
| Άνεμοι | ΝΔ | ΔΒΔ | Δ | ΔΝΔ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 8.87mps | 12.94mps | 7.02mps | 12.11mps | 13.22mps |
| Υγρασία | 80% | 60% | 60% | 80% | 72% |
| Ατμ. Πίεση | 1012hPa | 1013hPa | 1017hPa | 1009hPa | 1007hPa |
| Κατακρημνίσεις | 18.46 | 22.62 | 4.94 | 26.45 | 19.39 |



