Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Παρ 06-02-2026 | Σάβ 07-02-2026 | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.43°C | 15.63°C | 15.12°C | 14.02°C | 13.68°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 16.49°C | 15.78°C | 15.26°C | 14.67°C | 14.69°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.43°C | 13.60°C | 12.87°C | 11.43°C | 11.54°C |
| Άνεμοι | ΝΝΔ | ΝΔ | ΝΔ | Α | ΑΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 8.16mps | 6.05mps | 8.14mps | 6.24mps | 6.18mps |
| Υγρασία | 87% | 78% | 71% | 66% | 69% |
| Ατμ. Πίεση | 1004hPa | 1010hPa | 1010hPa | 1007hPa | 1006hPa |
| Κατακρημνίσεις | 11.97 | 4.51 | 11.06 | 7.27 | 2.13 |



