Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Τετ 05-02-2025 | Πέμ 06-02-2025 | Παρ 07-02-2025 | Σάβ 08-02-2025 | Κυρ 09-02-2025 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 5.57°C | 5.11°C | 4.81°C | 5.47°C | 4.64°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 6.67°C | 6.12°C | 6.07°C | 7.44°C | 5.88°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | -0.96°C | -1.03°C | -1.69°C | -0.92°C | 0.58°C |
Άνεμοι | ΒΒΑ | ΒΒΑ | Β | ΒΒΑ | Β |
Ταχύτητα ανέμων | 6.15mps | 8.04mps | 6.07mps | 6.70mps | 8.70mps |
Υγρασία | 44% | 43% | 44% | 53% | 54% |
Ατμ. Πίεση | 1030hPa | 1034hPa | 1037hPa | 1036hPa | 1033hPa |
Κατακρημνίσεις |