Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 12.82°C | 12.02°C | 9.37°C | 8.94°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.29°C | 13.14°C | 11.39°C | 9.88°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.61°C | 10.64°C | 9.22°C | 8.82°C |
| Άνεμοι | ΝΝΑ | Α | ΒΑ | Β |
| Ταχύτητα ανέμων | 5.81mps | 4.09mps | 4.94mps | 4.45mps |
| Υγρασία | 77% | 73% | 88% | 85% |
| Ατμ. Πίεση | 1005hPa | 1011hPa | 1007hPa | 1010hPa |
| Κατακρημνίσεις | 9.62 | 0.41 | 12.23 | 4.32 |



