Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τρί 03-02-2026 | Τετ 04-02-2026 | Πέμ 05-02-2026 | Παρ 06-02-2026 | Σάβ 07-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.10°C | 17.48°C | 11.95°C | 13.89°C | 15.30°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.01°C | 18.07°C | 13.67°C | 14.76°C | 16.02°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.72°C | 10.92°C | 11.47°C | 11.12°C | 13.43°C |
| Άνεμοι | Ν | ΝΝΑ | ΝΔ | ΝΝΑ | ΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 5.43mps | 13.11mps | 6.37mps | 7.24mps | 3.73mps |
| Υγρασία | 75% | 53% | 92% | 88% | 80% |
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1011hPa | 1003hPa | 1007hPa | 1012hPa |
| Κατακρημνίσεις | 5.57 | 18.34 | 1.68 |





