Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Τετ 05-02-2025 | Πέμ 06-02-2025 | Παρ 07-02-2025 | Σάβ 08-02-2025 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 6.64°C | 6.17°C | 6.13°C | 7.00°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 7.17°C | 6.89°C | 6.92°C | 7.45°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 2.70°C | 2.03°C | 1.06°C | 3.06°C |
Άνεμοι | ΒΒΑ | ΒΒΑ | ΒΒΑ | ΒΒΑ |
Ταχύτητα ανέμων | 9.08mps | 10.14mps | 5.33mps | 5.24mps |
Υγρασία | 56% | 47% | 51% | 63% |
Ατμ. Πίεση | 1026hPa | 1030hPa | 1033hPa | 1030hPa |
Κατακρημνίσεις |