Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Τετ 05-02-2025 | Πέμ 06-02-2025 | Παρ 07-02-2025 | Σάβ 08-02-2025 | Κυρ 09-02-2025 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 5.46°C | 5.01°C | 4.62°C | 4.53°C | 4.89°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 6.83°C | 6.34°C | 6.03°C | 7.09°C | 6.44°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 0.15°C | 0.20°C | -0.59°C | 0.17°C | 1.01°C |
Άνεμοι | ΒΒΑ | ΒΒΑ | ΒΒΑ | ΒΒΑ | ΒΒΑ |
Ταχύτητα ανέμων | 6.83mps | 8.15mps | 7.68mps | 8.66mps | 10.20mps |
Υγρασία | 47% | 48% | 46% | 58% | 55% |
Ατμ. Πίεση | 1030hPa | 1033hPa | 1036hPa | 1035hPa | 1032hPa |
Κατακρημνίσεις |