Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 | Σάβ 10-01-2026 | Κυρ 11-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.83°C | 12.92°C | 6.67°C | 9.99°C | 5.92°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 16.97°C | 15.17°C | 8.22°C | 12.22°C | 7.17°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.74°C | 3.66°C | 2.18°C | 5.34°C | 2.98°C |
| Άνεμοι | ΝΝΑ | Ν | ΒΒΔ | ΝΝΑ | Β |
| Ταχύτητα ανέμων | 6.22mps | 9.47mps | 9.47mps | 5.37mps | 7.37mps |
| Υγρασία | 75% | 45% | 37% | 58% | 53% |
| Ατμ. Πίεση | 1009hPa | 1001hPa | 1012hPa | 1002hPa | 1005hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.45 | 1.51 | 0.88 | 0.1 |




