Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 01-02-2026 | Δευ 02-02-2026 | Τρί 03-02-2026 | Τετ 04-02-2026 | Πέμ 05-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 11.47°C | 7.94°C | 10.52°C | 12.11°C | 13.34°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 12.38°C | 9.67°C | 11.24°C | 12.54°C | 13.50°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 6.56°C | 6.24°C | 6.03°C | 8.50°C | 9.21°C |
| Άνεμοι | Ν | ΒΔ | ΝΝΑ | ΝΑ | ΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 9.04mps | 6.20mps | 2.67mps | 3.79mps | 5.27mps |
| Υγρασία | 80% | 72% | 69% | 72% | 80% |
| Ατμ. Πίεση | 998hPa | 1009hPa | 1020hPa | 1018hPa | 1007hPa |
| Κατακρημνίσεις | 26.46 | 0.44 | 5.97 |





