Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 18.49°C | 14.32°C | 15.42°C | 15.06°C | 10.03°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 19.48°C | 15.37°C | 16.77°C | 15.09°C | 12.74°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.45°C | 10.39°C | 14.15°C | 13.77°C | 10.00°C |
| Άνεμοι | ΒΑ | Ν | Ν | Α | ΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.84mps | 3.10mps | 3.61mps | 7.77mps | 9.59mps |
| Υγρασία | 56% | 70% | 70% | 80% | 77% |
| Ατμ. Πίεση | 1022hPa | 1024hPa | 1020hPa | 1016hPa | 1017hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.41 | 2.43 |






